<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://ct2hmr.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://ct2hmr.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>PT</language>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2025 12:36:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Configurações básicas a utilizarem no Repetidor digital de Amarante DMR-]]></title>
			<author><![CDATA[Manuel Moreira]]></author>
			<category domain="https://ct2hmr.com/blog/index.php?category=Repetidor_digital_de_Amarante"><![CDATA[Repetidor digital de Amarante]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><div><span class="fs14lh1-5">Configurações básicas.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Configurações básicas a utilizarem no Repetidor digital de Amarante DMR, e utilizável também desde que adaptado a outras repetidores nacionais ou internacionais, para os seguintes equipamentos mais usuais em Portugal;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Repetidor digital de Amarante esta em multímodo <a href="https://ct2hmr.com/repetidor-de-amarante.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/repetidor-de-amarante.html', null, false)">Dstar, DMR.</a></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Para mudar de modulo não pode haver atividade durante 20 segundo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></div><div class="cf1"><div><span class="fs14lh1-5">Repetidor CQ0DAM DMR configuração;<br></span></div></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Timeslot 1 TG 9 Local - 268 - 915 Static</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Timeslot 2 TG 9 Local - Local 8-cluster 268101</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">Estado do </span>Repetidor<span class="cf1"> DMR ligado na rede; </span><span><a href="https://brandmeister.network/index.php?page=device&id=268101" class="imCssLink">Ver...</a></span></span></div><div><span class="imTACenter fs14lh1-5">WX – GPS – Por SMS na rede DMR </span><span class="imTACenter fs14lh1-5">SMS </span><span class="fs14lh1-5"><a href="https://ct2hmr.com/sms-dmr.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/sms-dmr.html', null, false)">Ver...</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ct2hmr.com/blog/files/hp786-2349267_nobg-430x430_thumb.png" length="4610" type="image/png" />
			<link>https://ct2hmr.com/blog/?repetidor-cq0dam</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ct2hmr.com/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Configurações básicas a utilizarem no Repetidor digital de Amarante D-star.]]></title>
			<author><![CDATA[Manuel Moreira]]></author>
			<category domain="https://ct2hmr.com/blog/index.php?category=Repetidor_digital_de_Amarante"><![CDATA[Repetidor digital de Amarante]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div>Configurações básicas.</div><div><br></div><div><br></div><div>Configurações básicas a utilizarem no Repetidor digital de Amarante, e utilizável também desde que adaptado a outras repetidoras nacionais ou internacionais, para os seguintes equipamentos mais usuais em Portugal;</div><div>Repetidor digital de Amarante esta em multímodo <a href="https://ct2hmr.com/configuracoes-de-d-star.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/configuracoes-de-d-star.html', null, false)">D-STAR/DMR.</a></div><div>Para mudar de modulo não pode haver atividade durante 20 segundo.</div><div><br></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Estado do</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5">Repetidor</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> D-star</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> ligado na rede;</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5"><a href="https://xlx268.from-ct.com/" class="imCssLink">Ver...</a></span></div></div><div><br></div><div>ICOM IC-2820, E91 ou IC-E92.</div><div><br></div><div>YOUR: CQCQCQ &nbsp;&nbsp;(para Chamada Geral)</div><div>RPT1: CQ0DAM B</div><div>RPT2: CQ0DAM G (em caso de saída pela Gateway para a Internet)</div><div>MY: CT2XXX</div><div><br></div><div>MY:(inserir o seu Indicativo, exemplo: CT2XXX)</div><div><br></div><div>O repetidor responderá automaticamente e sempre com a seguinte identificação: CQ0DAM B indicando o " B " que está a trabalhar na Banda de UHF em 70cm.</div><div><br></div><div>ligação ao DSTAR passa &nbsp;usar o XLX268 modulo E e não o DCS012 modulo V</div><div>Ligação ao DSTAR Brasil usar o XLX724 modulo B DSTAR Modulo D-DSTAR-DMR-YSF</div><div><br></div><div>Comandos DTMF Comuns</div><div>Desconectar = #</div><div>Status = 0</div><div>Desconectar roteamento de chamadas CCS = A</div><div>Reconectar à conexão padrão = **</div><div><br></div><div>Brasil</div><div>D724B isto para o modulo DSTAR B</div><div>D724D isto para o modulo DSTAR-DMR-YSF</div><div><br></div><div>Portugal</div><div>D26805 isto para o modulo DSTAR E,</div><div>tambem poderá usar o modulo D = D268D que permite DSTAR</div><div>DMR 268 e o modulo C = D268C que permite DSTAR</div><div>Fusion 268913</div><div><br></div><div>Para conectar ao refletor DCS268 Português Modulos A-E-H-M-Q</div><div>Para conectar ao refletor DCS724 Brasil Modulo B-D.</div><div><br></div><div>UR: DCS0268EL</div><div>R1: CQ0DAM B</div><div>R2: CQ0DAM G</div><div>MY: CT2XXX</div><div><br></div><div>O repetidor responderá automaticamente e sempre com a seguinte identificação de voz.</div><div><br></div><div>Para desconectar do refletor DCS268.</div><div><br></div><div>UR: -----------U</div><div>R1: CQ0DAM B</div><div>R2: CQ0DAM G</div><div>MY: CT2XXX</div><div><br></div><div>O repetidor responderá automaticamente e sempre com a seguinte identificação de voz.</div><div><br></div><div>Função de papagaio.</div><div><br></div><div>UR:------------E</div><div>R1: CQ0DAM B</div><div>R2: CQ0DAM G</div><div>MY: CT2XXX</div><div><br></div><div>O repetidor responderá &nbsp;sempre com a seguinte identificação de voz.</div><div><br></div><div>Solicitar informação &nbsp;</div><div><br></div><div>UR:-------------I</div><div>R1: CQ0DAM B</div><div>R2: CQ0DAM G</div><div>MY: CT2XXX</div><div><br></div><div>O repetidor responderá automaticamente e sempre com a seguinte identificação de voz.</div><div><br></div><div>CT2HMR.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ct2hmr.com/blog/files/Icom_lc-168_thumb.jpg" length="8290" type="image/jpeg" />
			<link>https://ct2hmr.com/blog/?configuracoes-basicas-a-utilizarem-no-repetidor-digital-de-amarante</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ct2hmr.com/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partilho a minha experiência numa atividade de SOTA]]></title>
			<author><![CDATA[Manuel Moreira]]></author>
			<category domain="https://ct2hmr.com/blog/index.php?category=Atividade_Sotas"><![CDATA[Atividade Sotas]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div>A ativação SOTA realizou-se num dia de inverno, com temperaturas baixas, vento moderado e períodos de sol intercalados por alguma nebulosidade. Apesar das condições meteorológicas adversas, a operação decorreu de forma estável, permitindo a realização de vários contactos com boas condições de propagação. A atividade demonstrou a eficácia do equipamento utilizado e a preparação do operador face às exigências do ambiente de montanha.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 22:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ct2hmr.com/blog/files/ChatGPT-Image-25_12_2025,-23_36_00_thumb.png" length="1187877" type="image/png" />
			<link>https://ct2hmr.com/blog/?sota</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ct2hmr.com/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Atualização de repetidores de Portugal: frequências, tons e cobertura]]></title>
			<author><![CDATA[Manuel Moreira]]></author>
			<category domain="https://ct2hmr.com/blog/index.php?category=Eventos_e_Atividades"><![CDATA[Eventos e Atividades]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D">Lista atualizada com alterações recentes e notas de operação.<div><a href="https://ct2hmr.com/repetidores-dmr.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/repetidores-dmr.php', null, false)">Repetidores DMR</a></div><div><a href="https://ct2hmr.com/repetidores-d-star.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/repetidores-d-star.php', null, false)">Repetidores D-star</a></div><div><a href="https://ct2hmr.com/repetidores-uhf.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/repetidores-uhf.php', null, false)">Repetidores UHF</a></div><div><a href="https://ct2hmr.com/repetidores-vhf.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/repetidores-vhf.php', null, false)">Repetidores VHF</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 13:52:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ct2hmr.com/blog/files/ic-fr3000-series-vhf-and-uhf-fm-repeater-500x500-1-300x127_thumb.jpg" length="7472" type="image/jpeg" />
			<link>https://ct2hmr.com/blog/?atualizacao-de-repetidores-no-portugal--frequencias,-tons-e-cobertura-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ct2hmr.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Field Day no Baixo Tâmega: setup, logs e lições aprendidas]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://ct2hmr.com/blog/index.php?category=Eventos_e_Atividades"><![CDATA[Eventos e Atividades]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Relato do evento, equipamentos usados, configuração de antenas e resultados.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 21:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ct2hmr.com/blog/files/ChatGPT-Image-26_12_2025,-11_50_15_thumb.png" length="2565191" type="image/png" />
			<link>https://ct2hmr.com/blog/?field-day-no-baixo-tamega--setup,-logs-e-licoes-aprendidas</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ct2hmr.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boas práticas no uso de CB e PMR em Portugal]]></title>
			<author><![CDATA[Manuel Moreira]]></author>
			<category domain="https://ct2hmr.com/blog/index.php?category=Opera%C3%A7%C3%A3o_e_Procedimentos"><![CDATA[Operação e Procedimentos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Etiqueta de operação, canais recomendados, potências e conformidade legal.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 21:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ct2hmr.com/blog/files/draft-218820174_thumb.jpg" length="44859" type="image/jpeg" />
			<link>https://ct2hmr.com/blog/?boas-praticas-no-uso-de-cb-e-pmr-em-portugal</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ct2hmr.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Construção de uma antena dipolo para 40 m com materiais acessíveis]]></title>
			<author><![CDATA[Manuel Moreira]]></author>
			<category domain="https://ct2hmr.com/blog/index.php?category=T%C3%A9cnicas_e_Projetos"><![CDATA[Técnicas e Projetos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Passo a passo da construção, medição de SWR e ajustes para otimizar o rendimento em 7 MHz.<div><br></div><div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Calcular antenas de hf.</div><div><br></div><div><a href="https://ct2hmr.com/yagi-antenna-calculator---copiar.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/yagi-antenna-calculator---copiar.html', null, false)"> &nbsp;Calculo de antena dipolo Calculo de antena Yagi</a></div><div><a href="https://ct2hmr.com/calculo-gamma-match---copiar.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/calculo-gamma-match---copiar.html', null, false)"> &nbsp;Calculo antena Delta Loop &nbsp;&nbsp;Calculo Gamma Match &nbsp;&nbsp;</a></div><div><a href="https://ct2hmr.com/calculo-antenas-cubicas---copiar.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/calculo-antenas-cubicas---copiar.html', null, false)"> &nbsp;Calculo &nbsp;de dipolo dobrado &nbsp;Calculo Antenas cubicas</a></div><div><a href="https://ct2hmr.com/calculator-hb9cv-antenna----copiar.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://ct2hmr.com/calculator-hb9cv-antenna----copiar.html', null, false)"> &nbsp;Calculator HB9CV Antenna</a></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 21:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ct2hmr.com/blog/files/Antena-bazooka-triple_thumb.jpg" length="140771" type="image/jpeg" />
			<link>https://ct2hmr.com/blog/?construcao-de-uma-antena-dipolo-para-40-m-com-materiais-acessiveis</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ct2hmr.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>